Trinkwasserpreise in Schönebeck
SWS berechnet für die Lieferung von Wasser Grund- und Mengenpreise.
Der Mengenpreis für einen Kubikmeter Trinkwasser beträgt 1,67 EUR netto (1,79 EUR brutto).
Der Grundpreis beinhaltet die Kosten für die Vorhaltung der Versorgungsleitungen und sonstige wasserwirtschaftliche Anlagen sowie die Miete für den Wasserzähler. Er wird in Abhängigkeit von der Nennleistung des eingebauten Wasserzählers bestimmt und beträgt:
Grundpreis für Wasserzähler mit einer Nennleistung | netto | brutto |
---|---|---|
Q3 4 (Qn 2,5 m3 /h) | 9,28 EUR/Monat | 9,93 EUR/Monat |
Q3 10 (Qn 6 m3 /h) | 34,17 EUR/Monat | 36,56 EUR/Monat |
Q3 16 (Qn 10 m3 /h) | 68,23 EUR/Monat | 73,01 EUR/Monat |
Q3 25 (Qn 15 m3 /h) | 136,37 EUR/Monat | 145,92 EUR/Monat |
Q3 63 (Qn 40 m3 /h) | 204,50 EUR/Monat | 218,82 EUR/Monat |
Q3 100 (Qn 60 m3 /h) | 227,20 EUR/Monat | 243,10 EUR/Monat |
Q3 250 (Qn 150 m3 /h) | 318,06 EUR/Monat | 340,33 EUR/Monat |
Q3 25 (Qn 15 m3 /h (Verbundzähler) | 147,73 EUR/Monat | 158,07 EUR/Monat |
Q3 63 (Qn 40 m3 /h (Verbundzähler) | 204,50 EUR/Monat | 218,82 EUR/Monat |
Q3 100 (Qn 60 m3 /h (Verbundzähler) | 238,59 EUR/Monat | 255,29 EUR/Monat |
Q3 250 (Qn 150 m3 /h (Verbundzähler) | 340,77 EUR/Monat | 364,62 EUR/Monat |
Es gelten die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) und die dazu gültigen Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Schönebeck GmbH (SWS). Diese und weitere Unterlagen zum Trinkwasseranschluss finden Sie hier.