
Hier werden die Abrechnungsbrennwerte nach § 40 Absatz 1 GasNZV veröffentlicht.
Monat | 2019 | Brennwert in kWh/m3 |
---|---|---|
Januar | 2019 | 11,305 |
Februar | 2019 | 11,283 |
März | 2019 | 11,253 |
April | 2019 | 11,258 |
Mai | 2019 | 11,227 |
Juni | 2019 | 11,146 |
Juli | 2019 | 11,171 |
August | 2019 | 11,165 |
September | 2019 | 11,199 |
Oktober | 2019 | 11,230 |
November | 2019 | |
Dezember | 2019 |
Monat | 2018 | Brennwert in kWh/m³ |
---|---|---|
Januar | 2018 | 11,219 |
Februar | 2018 | 11,229 |
März | 2018 | 11,226 |
April | 2018 | 11,177 |
Mai | 2018 | 11,169 |
Juni | 2018 | 11,140 |
Juli | 2018 | 11,138 |
August | 2018 | 11,158 |
September | 2018 | 11,176 |
Oktober | 2018 | 11,229 |
November | 2018 | 11,246 |
Dezember | 2018 | 11,248 |
Monat | 2017 | Brennwert in kWh/m3 |
---|---|---|
Januar | 2017 | 11,214 |
Februar | 2017 | 11,249 |
März | 2017 | 11,266 |
April | 2017 | 11,215 |
Mai | 2017 | 11,157 |
Juni | 2017 | 11,134 |
Juli | 2017 | 11,123 |
August | 2017 | 11,166 |
September | 2017 | 11,208 |
Oktober | 2017 | 11,226 |
November | 2017 | 11,215 |
Dezember | 2017 | 11,217 |
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Mehr Infos.