Allgemeine Informationen zu Elektrofahrzeugen
Die Ladeleistung bestimmt die Dauer des Ladevorgangs - so wird sie berechnet
Die Berechnung der Ladeleistung erfolgt mit der Anzahl der Phasen, der Spannung und der Stromstärke. Handelt es sich um einen dreiphasigen Anschluss, kann dieser in Stern- oder Dreieckschaltung vorliegen. Daraus ergibt sich entweder eine Spannung von 230 bzw. 400 Volt.
Art des Anschlusses | Formel | Ladeleistung |
---|---|---|
Einphasenwechselstrom | Phasen (1) * Spannung (230 V) * Stromstärke (16 A) | 3,7 kW |
Drehstrom, Dreiphasenwechselstrom - Sternschaltung | Phasen (3) * Spannung (230 V) * Stromstärke (16 A) | 11 kW |
Drehstrom, Dreiphasenwechselstrom - Sternschaltung | Phasen (3) * Spannung (230 V) * Stromstärke (32 A) | 22 kW |
Drehstrom, Dreiphasenwechselstrom - Dreieckschaltung | Wurzel (3) * Spannung (400 V) * Stromstärke (32 A) | 22 kW |
Und so berechnen Sie die Ladedauer Ihres Elektrofahrzeugs
Für die Berechnung der Ladedauer benötigen Sie lediglich die Batteriekapazität Ihres Elektrofahrzeugs und teilen diese durch die Ladeleistung.
Automodelle | Batteriekapazität | Ladeleistung AC | Ladedauer an Ladestation >= 11 kW | Ladedauer Steckdose 2,3 kW |
---|---|---|---|---|
Audi e-tron 55 | 95 kWh | 22 kW | 4,5 h | 42 h |
BMW i3 (94Ah) | 42,2 kWh | 11 kW | 3 h | 12 h |
Hyundai IONIQ | 28 kWh | 11 kW | 3 h | 12 h |
Renault ZOE R240 | 22 kWh | 22 kW | 1 h | 10 h |
Tesla Model S 100D | 100 kWh | 11 kW / 22 kW | 9 h / 4,5h | 43 h / 22 h |
Die Ladeleistung ist während des Ladevorgangs jedoch nicht konstant, sondern kann abhängig vom Zustand der Batterie limitiert sein. Dadurch kann sich die Ladedauer verlängern.